한인 변호사 75명 탄생…2월 시험 합격자 명단 발표
한국서 온 응시자 8명 포함
SBC에 따르면 올해 시험 응시자는 3944명으로, 합격률 33.9%를 기록했다. 이는 전년도 같은 기간의 32.5%보다 소폭 상승했으나 여전히 타주 변호사 시험 합격률보다는 낮다.
SBC에 따르면 뉴욕주와 플로리다주의 경우 올해 합격률이 각각 전년 대비 2%포인트 오른 42%와 41%로 파악됐다. 펜실베이니아주는 지난해 44%에서 올해 48%의 합격률을 기록했다.
이밖에 올해 가주 변호사 시험에 처음 응시해 합격한 비율은 44.8%이며, 재응시자 합격률은 29.2%로 각각 나타났다.
한인은 합격자 명단에서 성을 기준으로 추린 결과 75명으로 집계됐다. 이는 전체 합격자의 4.9%를 차지하는 규모다. 또 전년 합격자(69명)보다는 다소 늘었다.
한국에서 온 응시자중에서는 김수영(세종), 노혜인(서울), 손호성(포항) 등 8명이 합격했다. 뉴욕주(김강유, 박수경, 서의영, 프란세스 하)에서도 4명, 버지니아주에서 2명, 메릴랜드주와 워싱턴주에서 각각 1명씩 타주 출신 한인 합격자도 8명으로 나타났다.
한인 합격자 숫자는 전체 합격자 명단에서 성과 이름을 분류해 조회한 것으로, 실제 한인 합격자 수와 차이가 날 수 있다.
2024 2월 가주 변호사시험 한인 합격자 명단 | ||
번호 | 이름 | 거주지 |
1 | 고유선 | 라파예트 |
2 | 브리애나 공 | LA |
3 | 메튜 곽 | 더블린 |
4 | 리처드 곽 | 노스리지 |
5 | 에드윈 권 | 레이크포레스트 |
6 | 아이리스 권 | 맥린 |
7 | 클라라 김 | 샌디에이고 |
8 | 크리스탈 김 | 샌프란시스코 |
9 | 김주민 | 샌프란시스코 |
10 | 김현미 | 로마 마르 |
11 | 김지원 | 엘도라도힐스 |
12 | 김경민 | 데이비스 |
13 | 로렌 김 | 샌프란시스코 |
14 | 김나연 | 뉴어크 |
15 | 김나영 | 써니베일 |
16 | 김강유 | 뉴욕주 아테네 |
17 | 로버트 김 | LA |
18 | 김수영 | 한국 세종시 |
19 | 김원아 | LA |
20 | 강혜경 | 어바인 |
21 | 강민승 | 샌프란시스코 |
22 | 나타샤 강 | 레드우드시티 |
23 | 남성태 | LA |
24 | 노혜인 | 한국 서울시 |
25 | 노지영 | 토런스 |
26 | 세드릭 문 | 버지니아주 타이슨스코너 |
27 | 박봉규 | LA |
28 | 박은주 | 어바인 |
29 | 박희영 | 메릴랜드주 |
30 | 박수경 | 뉴욕 |
31 | 마이클 서 | LA |
32 | 서의영 | 뉴욕주 브루클린 |
33 | 서은우 | 샌프란시스코 |
34 | 손호성 | 한국 포항시 |
35 | 손건훈 | 한국 서울시 |
36 | 레이첼 송 | 샌프란시스코 |
37 | 신은령 | 골레타 |
38 | 신혜미 | 풀러턴 |
39 | 신현진 | 한국 서울시 |
40 | 스테파니 신 | 다우니 |
41 | 심준 | LA |
42 | 스텔라 왕 | 다이아몬드바 |
43 | 에이미 왕 | LA |
44 | 제나 원 | LA |
45 | 찰스 이 | 밀피타스 |
46 | 다이애나 이 | 버클리 |
47 | 헬렌 이 | 라카냐다 |
48 | 아이리스 이 | 캐년카운티 |
49 | 아이리 이 | 알타데나 |
50 | 마가레타 이 | 버지니아주 로아녹 |
51 | 포르티아 이 | LA |
52 | 이서윤 | 한국 서울시 |
53 | 타라 이 | LA |
54 | 오상 | 워싱턴 |
55 | 앨리슨 임 | 새크라멘토 |
56 | 임재환 | 한국 시흥시 |
57 | 윤지섭 | 한국 서울시 |
58 | 유채원 | 글렌데일 |
59 | 찰스 유 | 월넛 |
60 | 조너선 장 | 리펄스베이 |
61 | 필립 장 | 어바인 |
62 | 브리트니 조 | 치노 |
63 | 제니퍼 조 | 헌팅턴비치 |
64 | 로버트 전 | 팔로알토 |
65 | 정규연 | 한국 인천시 |
66 | 모니카 정 | 베이사이드 |
67 | 빅토리아 추 | 샌프란시스코 |
68 | 앨리스 최 | 어바인 |
69 | 제시카 최 | 어바인 |
70 | 키튼 최 | 랜초쿠카몽가 |
71 | 황용강 | LA |
72 | 황혜승 | LA |
73 | 에밀리 홍 | 샌프란시스코 |
74 | 프란세스 하 | 뉴욕주 브루클린 |
75 | 하태협 | LA |
장연화·김경준 기자
with the Korea JoongAng Daily
To write comments, please log in to one of the accounts.
Standards Board Policy (0/250자)