콜로라도에서 가장 위험한 도시 '글렌데일'
덴버 5위, 스프링스 15위, 오로라 16위
[ 2023년 콜로라도에서 가장 위험한 도시 ]
▲1위 글렌데일(Glendale): 인구 5,192명/주민 10만명당 폭력범죄율 1,829건/주민 10만명당 재산범죄율 1만6,101건
▲2위 쉐리단(Sheridan): 인구 6,070명/주민 10만명당 폭력범죄율 1,169건/주민 10만명당 재산범죄율 9,967건
▲3위 푸에블로(Pueblo): 인구 11만3,371명/주민 10만명당 폭력범죄율 1,253건/주민 10만명당 재산범죄율 5,691건
▲4위 잉글우드(Englewood): 인구 3만5,630명/주민 10만명당 폭력범죄율 687건/주민 10만명당 재산범죄율 6,856건
▲5위 덴버(Denver): 인구 74만209명/주민 10만명당 폭력범죄율 931건/주민 10만명당 재산범죄율 5,779건
▲6위 앨라모사(Alamosa): 인구 9,414명/주민 10만명당 폭력범죄율 817건/주민 10만명당 재산범죄율 5,258건
▲7위 레이크우드(Lakewood): 인구 15만8,977명/주민 10만명당 폭력범죄율 684건/주민 10만명당 재산범죄율 5,380건
▲8위 위트 리지(Wheat Ridge): 인구 3만2,027명/주민 10만명당 폭력범죄율 540건/주민 10만명당 재산범죄율 6,119건
▲9위 론 트리(Lone Tree): 인구 1만4,007명/주민 10만명당 폭력범죄율 464건/주민 10만명당 재산범죄율 8,895건
▲10위 캐논 시티(Canon City): 인구 1만6,552명/주민 10만명당 폭력범죄율 688건/주민 10만명당 재산범죄율 4,253건
▲15위 콜로라도 스프링스(Colorado Springs): 인구 47만2,958명/주민 10만명당 폭력범죄율 524건/주민 10만명당 재산범죄율 3,216건
▲16위 오로라(Aurora): 인구 36만8,018명/주민 10만명당 폭력범죄율 608건/주민 10만명당 재산범죄율 3,003건
참조→https://www.roadsnacks.net/most-dangerous-cities-in-colorado/
이은혜 기자
with the Korea JoongAng Daily
To write comments, please log in to one of the accounts.
Standards Board Policy (0/250자)