지역별 뉴스를 확인하세요.

많이 본 뉴스

광고닫기

기사공유

  • 페이스북
  • 트위터
  • 카카오톡
  • 카카오스토리
  • 네이버
  • 공유

콜로라도에서 가장 위험한 도시 '글렌데일'

덴버 5위, 스프링스 15위, 오로라 16위

 콜로라도에서 가장 위험한 도시는 덴버시 남서부에 위치한 소도시인 글렌데일로 조사됐다. 콜로라도 주도이자 최대 도시인 덴버는 5위, 오로라는 16위였다. 미전역 도시나 주의 치안, 주거환경 등의 정보를 제공하는 ‘로드스낵스’(RoadSnacks)가 연방수사국의 범죄통계자료를 토대로 선정한 ‘2023년 콜로라도에서 가장 위험한 도시’(Most Dangerous Cities In Colorado For 2023) 순위에 따르면, 인구 5,192명의 소도시인 글렌데일이 1위를 차지했다. 지난해에 이어 연속 1위에 오른 글렌데일의 폭력범죄율은 주민 10만명당 1,829건에 달했으며 재산범죄율은 1만6,101건에 달했다. 한인들이 많이 사는 덴버는 5위, 콜로라도 스프링스는 15위, 오로라는 16위에 각각 랭크됐다. 
 
[ 2023년 콜로라도에서 가장 위험한 도시 ]
▲1위 글렌데일(Glendale): 인구 5,192명/주민 10만명당 폭력범죄율 1,829건/주민 10만명당 재산범죄율 1만6,101건
▲2위 쉐리단(Sheridan): 인구 6,070명/주민 10만명당 폭력범죄율 1,169건/주민 10만명당 재산범죄율 9,967건
▲3위 푸에블로(Pueblo): 인구 11만3,371명/주민 10만명당 폭력범죄율 1,253건/주민 10만명당 재산범죄율 5,691건
▲4위 잉글우드(Englewood): 인구 3만5,630명/주민 10만명당 폭력범죄율 687건/주민 10만명당 재산범죄율 6,856건
▲5위 덴버(Denver): 인구 74만209명/주민 10만명당 폭력범죄율 931건/주민 10만명당 재산범죄율 5,779건


 
▲6위 앨라모사(Alamosa): 인구 9,414명/주민 10만명당 폭력범죄율 817건/주민 10만명당 재산범죄율 5,258건
▲7위 레이크우드(Lakewood): 인구 15만8,977명/주민 10만명당 폭력범죄율 684건/주민 10만명당 재산범죄율 5,380건
▲8위 위트 리지(Wheat Ridge): 인구 3만2,027명/주민 10만명당 폭력범죄율 540건/주민 10만명당 재산범죄율 6,119건
▲9위 론 트리(Lone Tree): 인구 1만4,007명/주민 10만명당 폭력범죄율 464건/주민 10만명당 재산범죄율 8,895건
▲10위 캐논 시티(Canon City): 인구 1만6,552명/주민 10만명당 폭력범죄율 688건/주민 10만명당 재산범죄율 4,253건
▲15위 콜로라도 스프링스(Colorado Springs): 인구 47만2,958명/주민 10만명당 폭력범죄율 524건/주민 10만명당 재산범죄율 3,216건
▲16위 오로라(Aurora): 인구 36만8,018명/주민 10만명당 폭력범죄율 608건/주민 10만명당 재산범죄율 3,003건
 
참조→https://www.roadsnacks.net/most-dangerous-cities-in-colorado/
 

이은혜 기자

Log in to Twitter or Facebook account to connect
with the Korea JoongAng Daily
help-image Social comment?
lock icon

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)


많이 본 뉴스





실시간 뉴스