콜로라도 ‘주 세금 부담률’ 낮다
50개주 가운데 12번째 … 재산세는 전국 최저
이번 조사에서 주세금부담률이 가장 낮은 주 1위는 앨라스카로 1.04%에 불과했으며 소득세와 판매세는 0%, 재산세는 1.04%였다. 2~15위는 다음과 같다.
▲2위 와이오밍: 주세금부담률 4.56%, 소득세 0%, 판매세 4%, 재산세 0.56%
▲3위 뉴 햄프셔: 주세금부담률 4.93%, 소득세 3%, 판매세 0%, 재산세 1.93%
▲4위 사우스 다코타: 주세금부담률 5.17%, 소득세 0%, 판매세 4%, 재산세 1.17%
▲5위 몬태나: 주세금부담률 6.64%, 소득세 5.90%, 판매세 0%, 재산세 0.74%
▲6위 플로리다: 주세금부담률 6.91%, 소득세 0%, 판매세 6%, 재산세 0.91%
▲7위 델라웨어: 주세금부담률 7.21%, 소득세 6.60%, 판매세 0%, 재산세 0.61%
▲8위 네바다: 주세금부담률 7.59%, 소득세 0%, 판매세 7%, 재산세 0.59%
▲9위 테네시: 주세금부담률 7.67%, 소득세 0%, 판매세 7%, 재산세 0.67%
▲10위 텍사스: 주세금부담률 7.68%, 소득세 0%, 판매세 6.25%, 재산세 1.68%
▲11위 워싱턴: 주세금부담률 7.87%, 소득세 0%, 판매세 7%, 재산세 0.87%
▲12위 콜로라도: 주세금부담률 7.95%, 소득세 4.40%, 판매세 2.90%, 재산세 0.55%
▲13위 루이지애나: 주세금부담률 8.81%, 소득세 4.25%, 판매세 4%, 재산세 0.56%
▲14위 노스 다코타: 주세금부담률 8.88%, 소득세 2.90%, 판매세 5%, 재산세 0.98%
▲15위 애리조나: 주세금부담률 9.13%, 소득세 2.50%, 판매세 6%, 재산세 0.63%
이은혜 기자
with the Korea JoongAng Daily
To write comments, please log in to one of the accounts.
Standards Board Policy (0/250자)