지역별 뉴스를 확인하세요.

많이 본 뉴스

광고닫기

기사공유

  • 페이스북
  • 트위터
  • 카카오톡
  • 카카오스토리
  • 네이버
  • 공유

표 사이프리스 선거구별 아시아계 주민, 유권자 비율

사이프리스 선거구별 아시아계 주민, 유권자 비율
구분 1지구 2지구 3지구 4지구 5지구 합계
주민 10,301명 9,780명 9,509명 10,403명 10,242명 50,235명
아시아계 38% 41% 49% 35% 35% 39%
백인 31% 21% 29% 39% 42% 33%
라티노 22% 30% 16% 20% 18% 21%
투표 가능 연령 인구 5,919명 5,704명 6,772명 7,360명 7,254명 33,010명
아시아계 28% 36% 51% 25% 29% 34%
백인 44% 32% 33% 49% 54% 43%
라티노 18% 28% 13% 21% 14% 18%
등록유권자('22년   11월) 5,918명 4,996명 6,071명 6,748명 7,130명 30,863명
아시아계 21% 22% 28% 21% 21% 23%
백인 47% 42% 52% 60% 61% 53%
라티노 23% 30% 18% 16% 17% 20%
투표율('22년 11월) 3,024명 2,313명 3,451명 4,021명 4,337명 17,146명
아시아계 20% 21% 25% 18% 18% 20%
백인 53% 48% 57% 65% 66% 59%
라티노 19% 25% 15% 14% 14% 17%
                                                 *자료=사이프리스 시 웹사이트  


Log in to Twitter or Facebook account to connect
with the Korea JoongAng Daily
help-image Social comment?
lock icon

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)


많이 본 뉴스





실시간 뉴스