가주 체납자 명단에 한인 남 모씨 120만불 등 포함
황모씨 부부, 김모씨 등 5명
고액 체납 기업엔 한인기업도 3곳
가주세무국(FTB)이 19일 공개한 '소득세 고액 체납자 500명' 명단에 따르면, 한인 남모씨(LA)가 120만달러의 세금을 납부하지 않은 것으로 나타났다.
가주 세무 당국은 2014년 7월부터 세금 체납자 명단 공개해왔는데 올해도 지난해에 이어 500명의 고액 체납자들을 리스트를 통해 알렸다.
상습 또는 고액 체납자들을 공개하고 그들과 주변의 경제활동에 '경종'을 울리기 위해 세무 당국은 매년 관련 리스트를 언론에 알리고 있다.
해당 리스트에 따르면 한인 체납자로는 남씨 이외에도 황씨 부부(LA)가 28만달러, 김모씨(샌타애나)가 29만달러, 다른 김모씨(샌프란시스코)는 20만달러, 이모씨(발렌시아)와 민모씨(LA) 각각 19만과 21만달러를 체납했다.
체납자 이름 등 더 자세한 정보: 가주 세무국 웹사이트 퍼스널 인컴 택스 리스트
한편 한인이 경영진으로 운영중인 3곳의 법인도 체납자 리스트에 올랐다.
SKU트레이딩사(CEO 신용신)가 25만8천달러, 성M유DPM메디컬사(CEO 성 유)가 24만6천달러, 네이처스 원더 케어기버 그룹(CEO 전 용)이 20만7천달러를 체납했다.
체납 기업 이름 등 더 자세한 정보: 가주 세무국 웹사이트 법인 인컴 택스 리스트
이번에 발표된 리스트에는 개인 및 법인의 체납세로 총 1억7800만달러가 집계됐다. 다음은 500명단이다.
Abbasi, Ebrahim | Moorpark, CA 93021 | $463,521.93 | $463,521.93 | 5/10/2018 | |||
Abramson, Richard G | Los Angeles, CA 90046 | $198,204.93 | $198,204.93 | 9/18/2013 | |||
Ahmad, Passefun N | El Sobrante, CA 94803 | $207,841.87 | $207,841.87 | 1/18/2018 | Cemetery Board | Cancelled | 40277 |
Cemetery Board | Active | 45272 | |||||
Albaghdadi, Mohammad | Canyon Country, CA 91387 | $212,278.06 | $212,278.06 | 3/28/2011 | Board of Medical Quality Assurance | Expired | 50810 |
Alfano, Deborah | West Hills, CA 91307 | $263,839.49 | $263,839.49 | 5/16/2018 | |||
Allen, Peter M | San Pedro, CA 90732 | $334,607.59 | $334,607.59 | 1/29/2018 | |||
Altepeter, Heather D | Temecula, CA 92590 | $1,757,801.45 | $1,757,801.45 | 1/17/2020 | |||
Amado, Lawrence | Capistrano Beach, CA 92624 | $551,120.44 | $551,120.44 | 11/29/2016 | Contractor's State License Board | Active | 707597 |
Amin, Joseph & Sharona | Los Angeles, CA 90049 | $1,756,996.76 | $1,762,225.00 | 4/4/2014 | Board of Pharmacy | Active | 34252 |
Amin, Sharona | $5,228.24 | ||||||
AndiaCarrillo, Milagros | Reseda, CA 91335 | $191,231.26 | $191,231.26 | 5/15/2019 | |||
Antonini, Alva J | Hayward, CA 94542 | $204,103.92 | $204,103.92 | 12/1/2017 | |||
Arcaro, Glenn | Woodland Hills, CA 91367 | $5,511,065.58 | $5,511,065.58 | 5/23/2019 | |||
Argueta, Guillermo F | Tarzana, CA 91356 | $312,993.53 | $312,993.53 | 8/21/2019 | |||
Artavia, Evelyn D | Riverside, CA 92503 | $276,168.33 | $276,168.33 | 3/30/2011 | |||
Ataya, Houssam R & Sheri | Antelope, CA 95843 | $368,886.90 | $368,886.90 | 6/24/2015 | |||
Atkinson, William G | Temecula, CA 92591 | $1,329,765.71 | $1,329,765.71 | 3/4/2014 | |||
Avetyan, Rozanna | Stevenson Ranch, CA 91381 | $249,097.12 | $249,097.12 | 11/12/2009 | Board of Pharmacy | Active | 124581 |
Baker, Darrell J | Oroville, CA 95965 | $207,532.53 | $207,532.53 | 12/23/2009 | |||
Barba, Dora | Marina Del Rey, CA 90292 | $561,168.58 | $561,168.58 | 10/14/2016 | |||
Basseri, Eraj | Beverly Hills, CA 90211 | $260,646.98 | $260,646.98 | 3/11/2020 | Board of Medical Quality Assurance | Active | 91969 |
Beauchaine, Joshua L & Kimberly H | San Clemente, CA 92672 | $371,929.80 | $371,929.80 | 1/17/2020 | Board of Behavioral Science Examiners | Active | 47103 |
Benson, Briant E | Placerville, CA 95667 | $1,667,092.90 | $1,667,092.90 | 6/26/2008 | |||
Bentz, Charles | Malibu, CA 90265 | $226,516.69 | $226,516.69 | 7/17/2019 | |||
Benvenuto, John D | Roseville, CA 95661 | $280,028.76 | $280,028.76 | 2/17/2016 | |||
Benz, Kevin L | Atwater, CA 95301 | $146,390.19 | $146,390.19 | 9/21/2018 | |||
Berglund, Dennis E & Starr Y | Fullerton, CA 92835 | $604,247.25 | $609,277.45 | 4/22/2016 | |||
Berglund, Dennis E | $5,030.20 | ||||||
Bernal Torres, Antonio | Los Angeles, CA 90011 | $249,747.58 | $249,747.58 | 6/20/2019 | |||
Bisno, Robert H & Jeanaette A | Los Angeles, CA 90069 | $239,891.97 | $239,891.97 | 4/30/2015 | State Bar of California | Active | 83284 |
Board of Cosmetology | Active | 520299 | |||||
Bittle, Clayton & Jennifer C | Rancho Mission Viejo, CA 92694 | $906,132.29 | $906,132.29 | 11/20/2019 | |||
Bjorkland, Matthew | Long Beach, CA 90813 | $229,607.82 | $229,607.82 | 8/21/2012 | |||
Blakstad, Donald G | San Diego, CA 92122 | $3,867,455.32 | $3,867,455.32 | 12/4/2008 | |||
Blanco, Alfred J | Henderson, NV 89044 | $289,898.46 | $289,898.46 | 8/9/2017 | |||
Blumfield, Drew | West Hills, CA 91307 | $519,276.75 | $519,276.75 | 4/10/2019 | |||
Booth, Vincent S | Bakersfield, CA 93305 | $233,386.10 | $233,386.10 | 3/12/2008 | Board of Chiropractic Examiners | Active | 14320 |
Bordbar, Maziar | Irvine, CA 92603 | $146,732.54 | $146,732.54 | 5/12/2015 | |||
Brown, Justin | San Francisco, CA 94118 | $282,472.48 | $282,472.48 | 4/8/2015 | Alcoholic Beverage Control | Active | 396598 |
Brown, Reginald T | Corona, CA 92880 | $217,971.61 | $217,971.61 | 7/10/2012 | |||
Buenrostro, Jose L | Whittier, CA 90602 | $562,719.69 | $562,719.69 | 5/21/2019 | |||
Bunney, Michael G | Round Rock, TX 78664 | $245,345.10 | $245,345.10 | 8/23/2007 | |||
Burrough, Linn V | Clovis, CA 93611 | $310,951.32 | $310,951.32 | 1/22/2020 | |||
Burruss, Charles A | San Diego, CA 92119 | $695,987.98 | $695,987.98 | 3/12/2020 | |||
Bustos, Juan R | Salinas, CA 93906 | $381,645.84 | $381,645.84 | 3/12/2020 | |||
Camacho, Manuel | Pico Rivera, CA 90660 | $264,541.03 | $264,541.03 | 4/25/2018 | |||
Cardoso, Fidel M & Alizza G | Chula Vista, CA 91915 | $189,591.61 | $222,544.85 | 6/20/2019 | |||
Cardoso, Fidel M | $32,953.24 | ||||||
Carlos Jr, Robert L | Corona, CA 92881 | $184,409.00 | $184,409.00 | 3/13/2019 | |||
Carmichael, Kirk | Poway, CA 92064 | $1,273,239.25 | $1,273,239.25 | 1/27/2014 | |||
Case, Daniel | Dana Point, CA 92629 | $3,078,284.16 | $3,078,284.16 | 4/3/2019 | |||
Castro, Eduardo & Casillas, Maria | Escondido, CA 92025 | $547,693.49 | $547,693.49 | 10/23/2014 | |||
Moreno Valley, CA 92253 | 8/31/2015 | ||||||
Cauge, Thomas A | San Jose, CA 95129 | $259,297.24 | $259,297.24 | 5/20/2015 | |||
Cedillo, Ed | Fresno, CA 93706 | $297,193.91 | $297,193.91 | 10/15/2014 | |||
Chen, David L | El Monte, CA 91731 | $821,066.73 | $821,066.73 | 5/13/2009 | |||
Cheng, Daw | West Covina, CA 91791 | $197,957.11 | $197,957.11 | 11/25/2008 | |||
Cholpratin, Sudawadee | Lakewood, CA 90712 | $231,691.88 | $231,691.88 | 11/25/2009 | |||
Clarke, David A | San Jose, CA 95127 | $406,075.15 | $406,075.15 | 6/20/2018 | Contractor's State License Board | Suspended | 783988 |
Clifford, Sarah J | Canyon Country, CA 91387 | $192,528.89 | $192,528.89 | 5/9/2018 | |||
Closs Jr, Keith | Pomona, CA 91768 | $218,292.57 | $218,292.57 | 6/25/2004 | |||
Cooksey, Jimmy D | Portland, TN 37148 | $2,436,780.13 | $2,436,780.13 | 4/25/2008 | |||
Cortez, Brian K | Merced, CA 95340 | $235,860.38 | $235,860.38 | 5/26/2010 | |||
Cuington, Jimmie | Stockton, CA 95212 | $208,085.23 | $208,085.23 | 2/27/2003 | |||
Cutbirth, Patrick S | Rancho Santa Margarita, CA 92688 | $876,751.18 | $876,751.18 | 1/22/2016 | |||
Dake, Michael & McIntosh Dake, Barbara | Tucson, AZ 85719 | $236,461.97 | $236,461.97 | 4/20/2017 | Board of Medical Quality Assurance | Active | 40482 |
Davidson, Dawn | Rancho Cucamonga, CA 91737 | $215,699.92 | $215,699.92 | 1/18/2014 | Board of Cosmetology | Active | 135193 |
De La Isla , Sergio | Long Beach, CA 90807 | $289,968.25 | $289,968.25 | 2/13/2013 | |||
De La Torre Sr, Armando | San Gabriel, CA 91775 | $278,514.63 | $278,514.63 | 2/4/2019 | |||
DeBarge, Eldra | Los Angeles, CA 90066 | $258,777.16 | $258,777.16 | 4/22/2003 | |||
DeCarvalho, Sergio | Atascadero, CA 93423 | $247,819.61 | $247,819.61 | 2/5/2009 | |||
Deisenroth, Joseph | Palm Desert, CA 92211 | $198,434.08 | $198,434.08 | 8/10/2006 | |||
Delavina, Adolfo | Northridge, CA 91343 | $206,943.94 | $206,943.94 | 4/8/2015 | |||
Dinh, Thuy T | Milpitas, CA 95035 | $262,787.46 | $262,787.46 | 11/3/2016 | Board of Dental Examiners | Active | 46780 |
Dorado, Daniel | Tyler, TX 75702 | $236,998.28 | $236,998.28 | 6/26/2017 | Alcoholic Beverage Control | Auto Revoked | 500293 |
Douglas, N & Hazel B | Rancho Murieta, CA 95683 | $487,176.87 | $487,176.87 | 1/21/2020 | |||
Duplantier III, Guy A | Metairie, LA 70001 | $198,871.99 | $198,871.99 | 1/26/2005 | Structural Pest Control Board | Revoked | 10471 |
Structural Pest Control Board | Active | 4561 | |||||
Structural Pest Control Board | Active | 6619 | |||||
Duro, Daniel | Highland, CA 92346 | $826,194.96 | $826,194.96 | 1/10/2019 | |||
Edem, Jacob | Los Angeles, CA 90056 | $278,411.02 | $278,411.02 | 1/30/2012 | |||
Edem, Justice & Mary | Chino Hills, CA 91709 | $228,564.02 | $228,564.02 | 10/18/2018 | Vocational and Psychiatric Nurse Examiners | Revoked | 146528 |
Board of Registered Nursing | Active | 74457 | |||||
Board of Registered Nursing | Active | 726847 | |||||
Board of Registered Nursing | Active | 20107 | |||||
Elssner, Christian A | San Francisco, CA 94103 | $756,275.65 | $756,275.65 | 7/19/2019 | |||
Endsley, Tyler | Los Angeles, CA 90039 | $727,239.94 | $727,239.94 | 3/26/2019 | |||
Essary, Terry W | Tracy, CA 95376 | $278,468.00 | $278,468.00 | 11/10/2003 | |||
Estavillo, Kelly D | Quartz Hill, CA 93536 | $200,408.67 | $200,408.67 | 10/21/2015 | |||
Evans, Katherine M & Peter | Los Altos Hills, CA 94022 | $269,090.57 | $302,837.01 | 11/2/2011 | |||
Evans, Peter B | $33,746.44 | 8/25/2014 | Engineers and Land Surveyors Board | Active | 24292 | ||
Evans, Rosemary | Dos Palos, CA 93620 | $283,347.36 | $283,347.36 | 8/12/2013 | Board of Dental Examiners | Cancelled | 33083 |
Fan, Lyndon & Chiang, Fu-Chiao | Covina, CA 91724 | $338,426.63 | $338,426.63 | 7/5/2017 | |||
Favata, Salvatore J | Placentia, CA 92870 | $259,005.75 | $259,005.75 | 9/13/2011 | |||
Feldman Jr, Gerald A & Feldman, Cynthia A | El Segundo, CA 90245 | $359,320.02 | $359,320.02 | 3/13/2019 | |||
Fiamengo, Michael | Mission Viejo, CA 92692 | $236,336.48 | $236,336.48 | 12/5/2003 | |||
Figueroa, Rafael | Bakersfield, CA 93380 | $215,064.18 | $215,064.18 | 4/21/2014 | |||
Fish, David W | Laguna Niguel, CA 92677 | $215,310.78 | $215,310.78 | 12/23/2016 | |||
Flanigan, Constance | Beverly Hills, CA 90210 | $272,568.43 | $272,568.43 | 3/6/2019 | |||
Fongemie, Michael R | San Diego, CA 92109 | $382,907.43 | $382,907.43 | 6/1/2015 | |||
Fontaine, Steven | Sacramento, CA 95864 | $1,195,427.20 | $1,195,427.20 | 12/4/2008 | |||
Foyer, Jason L | Ramona, CA 92065 | $721,402.82 | $721,402.82 | 12/29/2016 | |||
Frazier, Donna A | Chatsworth, CA 91311 | $214,897.70 | $214,897.70 | 11/2/2016 | |||
Frye, Rasamee | Oxnard, CA 93030 | $308,718.64 | $308,718.64 | 6/20/2019 | |||
Gallagher, Raymond | Pasadena, CA 91105 | $213,096.03 | $213,096.03 | 12/7/2012 | Department of Insurance | Active | 0B44400 |
Gamez, Gregorio J | Salinas, CA 93906 | $361,964.42 | $361,964.42 | 7/23/2020 | |||
Gao, Feng | San Gabriel, CA 91775 | $210,400.10 | $210,400.10 | 5/22/2019 | |||
Garcia, Rosa | San Jose, CA 95127 | $294,056.97 | $294,056.97 | 7/5/2018 | |||
Garcia, Ruben & Tammy | Palos Verdes Estates, CA 90274 | $2,089,360.11 | $2,089,360.11 | 7/16/2005 | Contractor's State License Board | Suspended | 668636 |
9/28/2006 | Contractor's State License Board | Expired | 810843 | ||||
GarciaCortez, Agustin G | Bakersfield, CA 93307 | $532,818.28 | $532,818.28 | 5/22/2012 | |||
GarciaMoreno, Roberto | Baldwin Park, CA 91706 | $258,528.60 | $258,528.60 | 5/20/2015 | |||
Gardner, Nicholas & Catherine | Boca Raton, FL 33432 | $318,816.17 | $318,816.17 | 6/13/2018 | |||
Garza, Joanne | Kingsburg, CA 93631 | $296,182.71 | $296,182.71 | 5/21/1997 | |||
Gavia, Fernando M | Montebello, CA 90640 | $201,369.08 | $201,369.08 | 3/19/2014 | Board of Medical Quality Assurance | Active | 98156 |
Genga, John M & Hilary | Tarzana, CA 91356 | $567,681.05 | $739,921.52 | 5/12/2009 | State Bar of California | Active | 125522 |
Genga, John M | $172,240.47 | 1/18/2008 | |||||
Gill, Melvinder & Amie | Alamo, CA 94507 | $200,911.30 | $200,911.30 | 6/19/2019 | |||
Gilmore, Joel R | Semmes, AL 36575 | $196,497.32 | $196,497.32 | 12/10/2013 | |||
Giordano, Linda J | El Paso, TX 79932 | $447,095.89 | $447,095.89 | 7/11/2019 | |||
Glickman, Leonard G | Beverly Hills, CA 90211 | $208,204.71 | $208,204.71 | 1/19/2016 | |||
Gocken, Deniz J | San Diego, CA 92131 | $231,095.53 | $231,095.53 | 2/3/2012 | Board of Medical Quality Assurance | Delinquent | 75872 |
Gonzalez, Rigoberto | Richmond, CA 94804 | $331,202.72 | $331,202.72 | 3/21/2018 | |||
Grabeel, Everett L | Woodland Hills, CA 91364 | $236,743.94 | $236,743.94 | 3/11/2019 | Contractor's State License Board | Revoked | 767643 |
Graham, Ernest P & Janice P | Washington, TX 77880 | $3,951,746.56 | $3,951,746.56 | 3/13/2020 | |||
Grant, Garrett | Huntington Beach, CA 92649 | $213,743.02 | $213,743.02 | 1/3/2011 | |||
Grant, Stuart & Valerie | Beverly Hills, CA 90212 | $449,974.87 | $449,974.87 | 2/15/2007 | |||
Calabasas, CA 91302 | 3/8/2017 | ||||||
Greene, Maurice L | Gilbert, AZ 85234 | $352,450.74 | $352,450.74 | 11/29/2006 | |||
Gregg, Daniel | Pauma Valley, CA 92061 | $191,227.99 | $191,227.99 | 8/6/2015 | Contractor's State License Board | Expired | 961628 |
Groh, Roger | Sausalito, CA 94965 | $1,160,133.55 | $1,160,133.55 | 7/13/2012 | |||
Grossblatt, Ronald A | Calabasas, CA 91302 | $477,392.74 | $477,392.74 | 6/20/2018 | |||
Guillot, Susan V | Perris, CA 92570 | $216,422.94 | $216,422.94 | 7/16/2010 | |||
Gutierrez, Miguel A & Maria I | Lindsay, CA 93247 | $267,897.53 | $271,896.90 | 8/31/2017 | |||
Gutierrez, Maria I | $3,999.37 | 2/5/2019 | |||||
Hadid, Mohamed | Los Angeles, CA 90064 | $350,190.15 | $350,190.15 | 3/4/2020 | |||
Haghighi, Kambiz | San Juan Capistrano, CA 92675 | $357,240.58 | $357,240.58 | 10/3/2018 | Board of Medical Quality Assurance | Surrendered | 68934 |
Hall Jr, Seth W & Hall, Dana M | Palm Beach, FL 33480 | $358,872.01 | $358,872.01 | 6/4/2019 | Board of Registered Nursing | Delinquent | 605261 |
Board of Registered Nursing | Delinquent | 13889 | |||||
Board of Registered Nursing | Delinquent | 529296 | |||||
Halprin, Bruce | Calabasas, CA 91302 | $323,759.63 | $323,759.63 | 7/11/2019 | Department of Real Estate | Expired | 1775407 |
Hammond, Christopher | Camarillo, CA 93010 | $198,308.10 | $198,308.10 | 12/14/2004 | |||
Hand, Claudio R | Rancho Palos Verdes, CA 90275 | $485,325.25 | $485,325.25 | 2/13/2020 | Bureau of Security and Investigative Services | Revoked | 5107 |
Hanna, Karim & Eva | Palm Harbor, FL 34685 | $210,520.60 | $210,520.60 | 3/11/2020 | Board of Medical Quality Assurance | Active | 117275 |
Hansen, Eric & Elizabeth | Ladera Ranch, CA 92694 | $411,096.40 | $471,840.90 | 2/10/2010 | |||
Hansen, Eric | $60,744.50 | 2/9/2010 | |||||
Harper, Rodney L | Palm Springs, CA 92262 | $207,669.08 | $207,669.08 | 8/16/2018 | |||
Hayward, Hugh & Savin, Bruce | Santa Barbara, CA 93101 | $251,277.18 | $251,277.18 | 8/2/2018 | |||
8/19/2019 | |||||||
Heavey, Michael & Boyle, Noreen | San Francisco, CA 94124 | $260,743.70 | $260,743.70 | 2/16/2011 | Contractor's State License Board | Expired | 844478 |
Henderson, Bruce | Clovis, CA 93611 | $205,227.63 | $205,227.63 | 8/21/2013 | Bureau of Automotive Repair | Cancelled | 255500 |
Hendrickson, David | Milpitas, CA 95036 | $280,384.62 | $280,384.62 | 2/27/2013 | |||
Hernandez, Arthuro | Modesto, CA 95351 | $301,225.29 | $301,225.29 | 2/26/2016 | |||
Higgins, Gregory C | Castaic, CA 91384 | $280,045.24 | $280,045.24 | 10/2/2013 | |||
Hilinski, John C | La Quinta, CA 92253 | $2,041,850.56 | $2,041,850.56 | 8/9/2016 | |||
Hinds, Natalie M | West Hollywood, CA 90069 | $188,967.60 | $188,967.60 | 4/28/2010 | |||
Hlebakos, Donna L & Dan | Visalia, CA 93291 | $206,770.53 | $206,770.53 | 3/27/2012 | |||
3/29/2012 | |||||||
Ho, Sun T | Garden Groce, CA 92841 | $206,854.34 | $206,854.34 | 8/23/2017 | |||
Holland, Brian | New York, NY 10017 | $874,324.91 | $874,324.91 | 12/17/2003 | |||
Hopkins, Hadley D | Graham, TX 76450 | $622,465.19 | $622,465.19 | 9/2/2015 | |||
Hosie, Spencer & Rice, Diane S | Belvedere Tiburon, CA 94920 | $269,621.18 | $269,621.18 | 1/25/2019 | State Bar of California | Active | 101777 |
State Bar of California | Active | 118303 | |||||
Hougen, Gary D | Long Beach, CA 90802 | $195,673.06 | $195,673.06 | 9/16/2015 | Department of Real Estate | Expired | 869261 |
Hwang, Hee N & Sook K | Los Angeles, CA 90036 | $280,138.09 | $280,138.09 | 6/20/2019 | |||
Iraheta, Cristobal | San Jose, CA 95116 | $331,198.87 | $331,198.87 | 11/20/2019 | |||
Irwin, Steven R | Burbank, CA 91506 | $197,606.78 | $197,606.78 | 1/9/2013 | |||
Iturbe, Mario | Pacoima, CA 91331 | $304,745.87 | $304,745.87 | 6/26/2019 | |||
Izotov, Dmitry E | Stockton, CA 95204 | $227,930.32 | $227,930.32 | 1/27/2016 | |||
Jacobsen, Douglas C | Calabasas, CA 91302 | $521,273.30 | $521,273.30 | 5/24/2018 | |||
Johnson, Ryan K | Temecula, CA 92592 | $200,056.04 | $200,056.04 | 3/8/2016 | California Horse Race Board | Active | 311118 |
Joiner, Alvin | Woodland Hills, CA 91364 | $332,570.89 | $332,570.89 | 1/2/2018 | |||
Juarez, Rafael B | Camarillo, CA 93012 | $225,875.99 | $225,875.99 | 1/26/2012 | |||
Kamen, Michael | Los Angeles, CA 90025 | $1,224,007.73 | $1,224,007.73 | 3/4/2020 | |||
Kane, James A | Los Angeles, CA 90064 | $231,109.51 | $231,109.51 | 9/21/2012 | |||
Kashani, Freshteh M & Archie | Belvedere Tiburon, CA 94920 | $266,009.06 | $266,009.06 | 3/27/2017 | |||
Kast, Lawrence E | Visalia, CA 93290 | $254,497.47 | $254,497.47 | 4/9/2015 | |||
Keplinger, John S | Sacramento, CA 95822 | $259,566.85 | $259,566.85 | 10/17/2013 | |||
Khachatrian, Grigor | Van Nuys, CA 91405 | $274,111.88 | $274,111.88 | 2/19/2019 | |||
Kim, Jeong E | Santa Ana, CA 92704 | $292,649.18 | $292,649.18 | 8/7/2019 | |||
Kim, Yoonhee | San Francisco, CA 94122 | $208,708.27 | $208,708.27 | 4/15/2015 | Alcoholic Beverage Control | Surrendered | 466470 |
Knevelbaard, Sam & Carmen | Kersey, CO 80644 | $276,132.50 | $276,132.50 | 5/16/2013 | |||
Koliatsis, Theodoros | San Francisco, CA 94118 | $363,669.49 | $363,669.49 | 3/27/2006 | |||
Konstant, Nikolas | Los Angeles, CA 90067 | $774,236.61 | $774,236.61 | 4/20/2016 | |||
Koondel, Scott M & Staci H | Los Angeles, CA 90049 | $492,780.80 | $492,780.80 | 9/30/2019 | |||
Kornblum, Michael P | San Diego, CA 92124 | $544,990.14 | $544,990.14 | 4/4/2017 | |||
Kwolek, Marilyn S | Danville, CA 94526 | $3,878,875.99 | $3,878,875.99 | 3/11/2020 | Board of Medical Quality Assurance | Active | 41932 |
Lambarena, Jesus | Bakersfield, CA 93304 | $511,120.24 | $511,120.24 | 5/22/2018 | |||
Lee, Jung S | Valencia, CA 91381 | $197,086.62 | $197,086.62 | 9/13/2006 | |||
Linares, Rudy | Rialto, CA 92377 | $240,200.70 | $240,200.70 | 1/31/2019 | Contractor's State License Board | Active | 844301 |
Lopez, Gabriel J | Crescent City, CA 95531 | $257,497.53 | $257,497.53 | 1/25/2018 | |||
Loyola, Lynn | Carson, CA 90745 | $201,688.85 | $201,688.85 | 4/17/2019 | |||
Lucas, Shawn D | Los Angeles, CA 90024 | $188,361.12 | $188,361.12 | 1/8/2009 | |||
Lytle, Cherish | Scottsdale, AZ 85259 | $280,057.16 | $280,057.16 | 7/17/2019 | |||
Maceda, Michael B | Los Angeles, CA 90063 | $446,760.63 | $446,760.63 | 2/20/2003 | |||
Mack, Rory | Salt Lake City, UT 84116 | $333,535.03 | $333,535.03 | 5/30/2019 | |||
Madmoni, Kenan | Encino, CA 91316 | $212,200.22 | $212,200.22 | 3/23/2016 | |||
Madsen, Michael | Agoura Hills, CA 91301 | $501,988.94 | $501,988.94 | 2/2/2011 | |||
Mahan, Jacob & Jacqueline A | Yorba Linda, CA 92887 | $241,261.57 | $241,261.57 | 10/22/2019 | |||
Mai Huynh, Minh T | Santa Ana, CA 92705 | $170,006.40 | $170,006.40 | 4/30/2019 | |||
Malone, Arthur L & Jennette | Calabasas, CA 91302 | $894,667.32 | $894,667.32 | 12/8/2015 | |||
Mancia, Nelson & Zulma | Downey, CA 90240 | $208,470.63 | $208,470.63 | 4/17/2008 | |||
Marquez, Jill A | Temecula, CA 92592 | $190,745.32 | $190,745.32 | 4/17/2019 | Department of Real Estate | Active | 1302041 |
Martinez, Penny & Steven | Santa Ana, CA 92705 | $374,475.66 | $376,655.40 | 9/14/2010 | |||
Martinez, Steven | $2,179.74 | 10/15/2010 | |||||
McCarty, Patrick N | Stockton, CA 95204 | $194,080.56 | $194,080.56 | 1/14/2010 | |||
McCoshum, Jesse W | Reno, NV 89506 | $209,525.87 | $209,525.87 | 12/21/2010 | |||
McLucas Sr, Glenn E | Camarillo, CA 93011 | $253,000.89 | $253,000.89 | 8/30/2018 | |||
Mead II, Richard B | Clovis, CA 93619 | $241,086.12 | $241,086.12 | 3/18/2009 | |||
Mehdizadeh, Pejman V | West Hills, CA 91307 | $277,304.05 | $277,304.05 | 1/12/2012 | |||
Meier, Eric | New York, NY 10013 | $202,318.03 | $202,318.03 | 1/14/2020 | |||
Mello Jr, Michael G | Sacramento, CA 95829 | $551,274.40 | $551,274.40 | 3/25/2019 | |||
Mendaros, Mark A | San Francisco, CA 94131 | $363,744.76 | $363,744.76 | 4/25/2012 | |||
Mendonca, Michael | Chino Hills, CA 91709 | $236,435.28 | $236,435.28 | 10/31/2014 | |||
Min, Gordon | Los Angeles, CA 90004 | $214,266.47 | $214,266.47 | 3/30/2004 | |||
Mohanna, Keyhan | San Francisco, CA 94109 | $679,871.97 | $679,871.97 | 4/4/2016 | Department of Real Estate | Active | 646945 |
Monroy, Miguel A | San Jose, CA 95112 | $221,329.63 | $221,329.63 | 2/19/2020 | |||
Montes, Michael J & Amy L | Fort Myers, FL 33905 | $214,905.28 | $300,945.25 | 7/15/2011 | Department of Real Estate | Suspended | 1016135 |
Montes, Amy L | $86,039.97 | 3/4/2011 | |||||
Montoya, Armando & Patricia | Orange, CA 92869 | $195,581.72 | $195,581.72 | 4/18/2017 | Contractor's State License Board | Expired | 870477 |
Montoya, Guadalupe | Chino, CA 91710 | $214,755.55 | $214,755.55 | 5/22/2018 | |||
Moreland, Terry L & Peggy | Bakersfield, CA 93306 | $5,397,994.72 | $5,397,994.72 | 1/24/2008 | Contractor's State License Board | Active | 362166 |
Contractor's State License Board | Active | 856954 | |||||
Mundell, Shah | North Hollywood, CA 91601 | $205,657.81 | $205,657.81 | 4/25/2018 | Department of Real Estate | Expired | 1932723 |
Nance, William J | Los Angeles, CA 90067 | $230,899.65 | $230,899.65 | 10/16/2009 | |||
Neglia, Anthony | Valley Center, CA 92082 | $418,228.68 | $418,228.68 | 1/29/2019 | Contractor's State License Board | Expired | 981127 |
Nelson, Patrick & Mindy | San Clemente, CA 92672 | $614,026.81 | $614,026.81 | 7/16/2020 | National Association of Securities Dealers | Expired | 3059819 |
Board of Registered Nursing | Active | 81279 | |||||
Board of Registered Nursing | Active | 568174 | |||||
Nguyen, Kim D | Alhambra, CA 91803 | $301,575.67 | $301,575.67 | 4/15/2016 | |||
Ni, Shenliang | Big Pine Key, FL 33043 | $301,680.16 | $301,680.16 | 3/7/2018 | |||
Nogrady, Bruce E | Murrieta, CA 92562 | $203,863.50 | $203,863.50 | 6/6/2018 | |||
Ocampo, Grace A | Elk Grove, CA 95757 | $564,838.62 | $564,838.62 | 12/5/2012 | |||
Ochoa, Carlos | Hayward, CA 94544 | $362,264.05 | $362,264.05 | 1/16/2018 | Bureau of Automotive Repair | Active | 274173 |
Ordaz, Hector | Orland, CA 95963 | $575,126.65 | $575,126.65 | 5/10/2019 | |||
Ortega, Francisco J | Glendora, CA 91741 | $444,397.49 | $444,397.49 | 3/6/2019 | Contractor's State License Board | Expired | 847673 |
Ortiz, Vicente | Downey, CA 90240 | $194,516.01 | $194,516.01 | 10/3/2018 | |||
Oviedoz, Juan | Milpitas, CA 95035 | $341,587.46 | $341,587.46 | 6/5/2019 | |||
Palmieri, Vincent L | Libertyville, IL 60048 | $201,420.64 | $201,420.64 | 2/7/2018 | |||
Pao, Dorothy | Topanga, CA 90290 | $831,805.42 | $831,805.42 | 8/26/2019 | |||
Patel, Vijay | Long Beach, CA 90806 | $205,953.78 | $205,953.78 | 8/9/2004 | |||
Patrick, William L & Susan K | Cody, WY 82414 | $1,716,816.21 | $1,716,816.21 | 5/31/2019 | |||
Pfohl, Christopher J | Boston, MA 02116 | $220,661.92 | $220,661.92 | 8/27/2007 | |||
